 
					107年度上半年基礎會計班
 
						售價  NT$ 3,360
						
		
		| 課程時間 | 課程大綱 | |
| 2018/06/05(星期二)18:00-21:00 | 一、認識會計 二、會計科目的使用 | |
| 2018/06/06(星期三)18:00-21:00 | 三、交易分錄及原始憑證 | |
| 2018/06/12(星期二)18:00-21:00 | 四、總分類帳及明細帳之過帳  | |
| 2018/06/13(星期三)18:00-21:00 | 六、結帳  | |
| 2018/06/19(星期二)18:00-21:00 | 八、損益表及資產負債表編製 | |
| 2018/06/20(星期三)18:00-21:00 | 九、買賣業會計 | |
| 2018/06/26(星期二)18:00-21:00 | 十、營業稅  | |
| 2018/06/27(星期三)18:00-21:00 | 十二、現金流量表  | |
| 
 | ||
 
					107年度下半年基礎會計班
 
						售價  NT$ 3,360
						
		
		| 課程時間 | 課程大綱 | |
| 2018/11/03(星期六)09:00-12:00 | 一、認識會計 二、會計科目的使用 | |
| 2018/11/03(星期六)13:00-16:00 | 三、交易分錄及原始憑證 | |
| 2018/11/10(星期六)09:00-12:00 | 四、總分類帳及明細帳之過帳  | |
| 2018/11/10(星期六)13:00-16:00 | 六、結帳  | |
| 2018/11/17(星期六)09:00-12:00 | 八、損益表及資產負債表編製 | |
| 2018/11/17(星期六)13:00-16:00 | 九、買賣業會計 | |
| 2018/11/24(星期六)09:00-12:00 | 十、營業稅  | |
| 2018/11/24(星期六)13:00-16:00 | 十二、現金流量表  | |
| 
 | ||
