 
					107年度上半年基础会计班
 
						售价  NT$ 3,360
						
		
		| 课程时间 | 课程大纲 | |
| 2018/06/05(星期二)18:00-21:00 | 一、认识会计 二、会计科目的使用 | |
| 2018/06/06(星期三)18:00-21:00 | 三、交易分录及原始凭证 | |
| 2018/06/12(星期二)18:00-21:00 | 四、总分类帐及明细帐之过帐  | |
| 2018/06/13(星期三)18:00-21:00 | 六、结帐  | |
| 2018/06/19(星期二)18:00-21:00 | 八、损益表及资产负债表编制 | |
| 2018/06/20(星期三)18:00-21:00 | 九、买卖业会计 | |
| 2018/06/26(星期二)18:00-21:00 | 十、营业税  | |
| 2018/06/27(星期三)18:00-21:00 | 十二、现金流量表  | |
| 
 | ||
 
					107年度下半年基础会计班
 
						售价  NT$ 3,360
						
		
		| 课程时间 | 课程大纲 | |
| 2018/11/03(星期六)09:00-12:00 | 一、认识会计 二、会计科目的使用 | |
| 2018/11/03(星期六)13:00-16:00 | 三、交易分录及原始凭证 | |
| 2018/11/10(星期六)09:00-12:00 | 四、总分类帐及明细帐之过帐  | |
| 2018/11/10(星期六)13:00-16:00 | 六、结帐  | |
| 2018/11/17(星期六)09:00-12:00 | 八、损益表及资产负债表编制 | |
| 2018/11/17(星期六)13:00-16:00 | 九、买卖业会计 | |
| 2018/11/24(星期六)09:00-12:00 | 十、营业税  | |
| 2018/11/24(星期六)13:00-16:00 | 十二、现金流量表  | |
| 
 | ||
