财报分析与企业诊断班第01期
报名日期:112/03/09 12:00~112/04/05 18:00
上课日期:2023/04/08(起)~2023/04/22(讫)
上课时间:周六 09:00-16:00
报名网址:在职训练网 https://ojt.wda.gov.tw/
(课程代码:147474)
也可直接搜寻《在职训练网课程查询》
★课程QR CODE
欢迎您来到企业大学文教基金会,如果您有任何问题与建议,欢迎与我们联系。
电话:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西区中兴街183号9楼之2
联络时间:周一至周五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
企业有效成本管控设计介绍班第01期
学习成效
1.透过解说了解成本的理论架构与实务运用。
2.能具备辨认生产流程并正确管理成本的能力
3.企业产品竞争的利基在於价格与差异性,透过讲师实务说明,了解如何对企业的营运成本进行管理、分析及控制,并能进一步了解企业之损益两平点水平,协助管理者进行决策。
●上课日期为111/08/27(起)~ 111/10/04(讫)
●每周二19:00~22:00上课、每周六9:00-12:00;13:00-16:00(8/27、9/3)上课
●课程总时数:30小时
如果您有任何问题与建议,欢迎与我们联系。
电话:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西区中兴街183号9楼之2
联络时间:周一至周五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
成本会计实务与查税实务班第01期
学习成效
透过课程介绍及实务上的讲解,俾让学习者充分了解如何运用ERP延伸导入成本会计,建置完善的成本制度,以符合公司帐务处理及国税局查核的需要。
●上课日期:2022/10/15 (起)~2022/10/19 (讫)
●每周六09:00~12:00;13:00~16:00上课
●课程总时数:18小时 (平日晚上3小时,假日上下午各3小时)
如果您有任何问题与建议,欢迎与我们联系。
电话:04-23019209
信箱:taichung@tib.org.tw
地址:台中市西区中兴街183号9楼之2
联络时间:周一至周五 09:00~12:00 / 13:30~18:00
109年度上半年解析财务报表基础班
课程时间 | 课程大纲 | |
2020/03/23(星期一)18:30-21:30 |
一、财务报表分析介绍 |
|
2020/03/25(星期三)18:30-21:30 |
二、认识财务报表-综合损益表及财务状况表 | |
2020/03/30(星期一)18:30-21:30 |
三、认识财务报表-权益变动表及现金流量表 | |
2020/04/06(星期一)18:30-21:30 | 四、短期流动性之分析及实例分析 | |
2020/04/08(星期三)18:30-21:30 | 五、偿债能力分析及实例分析 | |
2020/04/13(星期一)18:30-21:30 | 六、财务结构分析及实例分析 | |
2020/04/15(星期三)18:30-21:30 | 七、获利能力分析及实例分析 | |
2020/04/20(星期一)18:30-21:30 | 八、经营能力分析及实例分析 | |
2020/04/22(星期三)18:30-21:30 | 九、投资报酬率、股票投资分析及实例分析 | |
2020/04/27(星期一)18:30-21:30 | 十、财务报表综合实例分析 |
109年度上半年理财投资实务基础班
课程时间 | 课程大纲 | |
2020/04/14(星期二)18:30-21:30 | 投资理财与生活投资的起心动念 | |
2020/04/16(星期四)18:30-21:30 | 投资理财商品介绍各项投资工具比较 | |
2020/04/21(星期二)18:30-21:30 | 何谓资产配置如何挑选适合自己的投资商品 | |
2020/04/23(星期四)18:30-21:30 | 共同基金投资实务 | |
2020/04/28(星期二)18:30-21:30 | 股票投资操作技巧 | |
2020/04/30(星期四)18:30-21:30 | 认识期货选择权投资 | |
2020/05/05(星期二)18:30-21:30 | 认识投资报酬率及计算合理的投资报酬率 | |
2020/05/07(星期四)18:30-21:30 | 认识投资风险与因应 | |
2020/05/12(星期二)18:30-21:30 | 认识重要的投资商品_房地产与房地产的特性 | |
2020/05/14(星期二)18:30-21:30 | 房地产价值波动的原因与结果 | |
2020/05/19(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资评估的准备 | |
2020/05/21(星期二)18:30-21:30 | 房地产投资分析的观念与技巧 | |
108年度下半年理财投资实务进阶班
课程时间 | 课程大纲 | |
2019/09/17(星期二)18:30-21:30 | 投资理财的复利观念 | |
2019/09/19(星期四)18:30-21:30 | 投资理财工具的风险因素与评估 | |
2019/09/24(星期二)18:30-21:30 | 高风险的投资理财商品介绍_期货 | |
2019/09/26(星期四)18:30-21:30 | 高风险的投资理财商品介绍_选择权 | |
2019/10/01(星期二)18:30-21:30 | 房地产之产品概述与其市场之特性 | |
2019/10/03(星期四)18:30-21:30 | 房地产价值评估的观念与技巧_收益法 | |
2019/10/08(星期二)18:30-21:30 | 房地产价值评估的观念与技巧_土开法 | |
2019/10/15(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资价值的评估_DFC分析 | |
2019/10/17(星期四)18:30-21:30 | 不动产开发的观念与技巧 | |
2019/10/22(星期二)18:30-21:30 | 建设规画对房地产市场发展之效益 | |
108年度上半年理财投资实务基础班
课程时间 | 课程大纲 | |
2019/03/07(星期四)18:30-21:30 | 投资理财与生活投资的起心动念 | |
2019/03/12(星期二)18:30-21:30 | 投资理财商品介绍各项投资工具比较 | |
2019/03/15(星期五)18:30-21:30 | 何谓资产配置如何挑选适合自己的投资商品 | |
2019/03/19(星期二)18:30-21:30 | 认识投资报酬率计算合理的投资报酬率 | |
2019/03/21(星期四)18:30-21:30 | 各类金融商品的投资实务简介 | |
2019/03/26(星期二)18:30-21:30 | 认识重要的投资商品_房地产房地产的特性 | |
2019/03/28(星期四)18:30-21:30 | 房地产价值波动的原因与结果 | |
2019/04/09(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资价值的评估 | |
2019/04/11(星期四)18:30-21:30 | 不动产投资市场分析的观念与技巧 | |
2019/04/16(星期二)18:30-21:30 | 台中市房地产市场未来发展 | |
107年度上半年解析财务报表基础班
课程时间 | 课程大纲 | |
2018/06/04(星期一)18:00-21:00 |
一、认识财务报表 |
|
2018/06/07(星期四)18:00-21:00 |
一、认识财务报表 | |
2018/06/11(星期一)18:00-21:00 |
二、财务报表基本观念 | |
2018/06/14(星期四)18:00-21:00 | 二、财务报表基本观念 | |
2018/06/21(星期四)18:00-21:00 | 三、财务报表分析流程与技巧 | |
2018/06/25(星期一)18:00-21:00 | 三、财务报表分析流程与技巧 | |
2018/06/28(星期四)18:00-21:00 | 四、财务比率分析指标 | |
2018/07/02(星期一)18:00-21:00 | 四、财务比率分析指标 | |
2018/07/05(星期四)18:00-21:00 | 五、财务报表分析与危机侦测 | |
2018/07/09(星期一)18:00-21:00 | 六、个案演练与分析 |