109年度上半年解析财务报表基础班
售价 NT$ 4,200
课程时间 | 课程大纲 | |
2020/03/23(星期一)18:30-21:30 |
一、财务报表分析介绍 |
|
2020/03/25(星期三)18:30-21:30 |
二、认识财务报表-综合损益表及财务状况表 | |
2020/03/30(星期一)18:30-21:30 |
三、认识财务报表-权益变动表及现金流量表 | |
2020/04/06(星期一)18:30-21:30 | 四、短期流动性之分析及实例分析 | |
2020/04/08(星期三)18:30-21:30 | 五、偿债能力分析及实例分析 | |
2020/04/13(星期一)18:30-21:30 | 六、财务结构分析及实例分析 | |
2020/04/15(星期三)18:30-21:30 | 七、获利能力分析及实例分析 | |
2020/04/20(星期一)18:30-21:30 | 八、经营能力分析及实例分析 | |
2020/04/22(星期三)18:30-21:30 | 九、投资报酬率、股票投资分析及实例分析 | |
2020/04/27(星期一)18:30-21:30 | 十、财务报表综合实例分析 |
109年度上半年理财投资实务基础班
售价 NT$ 5,040
课程时间 | 课程大纲 | |
2020/04/14(星期二)18:30-21:30 | 投资理财与生活投资的起心动念 | |
2020/04/16(星期四)18:30-21:30 | 投资理财商品介绍各项投资工具比较 | |
2020/04/21(星期二)18:30-21:30 | 何谓资产配置如何挑选适合自己的投资商品 | |
2020/04/23(星期四)18:30-21:30 | 共同基金投资实务 | |
2020/04/28(星期二)18:30-21:30 | 股票投资操作技巧 | |
2020/04/30(星期四)18:30-21:30 | 认识期货选择权投资 | |
2020/05/05(星期二)18:30-21:30 | 认识投资报酬率及计算合理的投资报酬率 | |
2020/05/07(星期四)18:30-21:30 | 认识投资风险与因应 | |
2020/05/12(星期二)18:30-21:30 | 认识重要的投资商品_房地产与房地产的特性 | |
2020/05/14(星期二)18:30-21:30 | 房地产价值波动的原因与结果 | |
2020/05/19(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资评估的准备 | |
2020/05/21(星期二)18:30-21:30 | 房地产投资分析的观念与技巧 | |
108年度下半年理财投资实务进阶班
售价 NT$ 4,200
课程时间 | 课程大纲 | |
2019/09/17(星期二)18:30-21:30 | 投资理财的复利观念 | |
2019/09/19(星期四)18:30-21:30 | 投资理财工具的风险因素与评估 | |
2019/09/24(星期二)18:30-21:30 | 高风险的投资理财商品介绍_期货 | |
2019/09/26(星期四)18:30-21:30 | 高风险的投资理财商品介绍_选择权 | |
2019/10/01(星期二)18:30-21:30 | 房地产之产品概述与其市场之特性 | |
2019/10/03(星期四)18:30-21:30 | 房地产价值评估的观念与技巧_收益法 | |
2019/10/08(星期二)18:30-21:30 | 房地产价值评估的观念与技巧_土开法 | |
2019/10/15(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资价值的评估_DFC分析 | |
2019/10/17(星期四)18:30-21:30 | 不动产开发的观念与技巧 | |
2019/10/22(星期二)18:30-21:30 | 建设规画对房地产市场发展之效益 | |
108年度上半年理财投资实务基础班
售价 NT$ 4,200
课程时间 | 课程大纲 | |
2019/03/07(星期四)18:30-21:30 | 投资理财与生活投资的起心动念 | |
2019/03/12(星期二)18:30-21:30 | 投资理财商品介绍各项投资工具比较 | |
2019/03/15(星期五)18:30-21:30 | 何谓资产配置如何挑选适合自己的投资商品 | |
2019/03/19(星期二)18:30-21:30 | 认识投资报酬率计算合理的投资报酬率 | |
2019/03/21(星期四)18:30-21:30 | 各类金融商品的投资实务简介 | |
2019/03/26(星期二)18:30-21:30 | 认识重要的投资商品_房地产房地产的特性 | |
2019/03/28(星期四)18:30-21:30 | 房地产价值波动的原因与结果 | |
2019/04/09(星期二)18:30-21:30 | 做好房地产投资价值的评估 | |
2019/04/11(星期四)18:30-21:30 | 不动产投资市场分析的观念与技巧 | |
2019/04/16(星期二)18:30-21:30 | 台中市房地产市场未来发展 | |
![]() |
![]() |
107年度上半年解析财务报表基础班
售价 NT$ 4,200
课程时间 | 课程大纲 | |
2018/06/04(星期一)18:00-21:00 |
一、认识财务报表 |
|
2018/06/07(星期四)18:00-21:00 |
一、认识财务报表 | |
2018/06/11(星期一)18:00-21:00 |
二、财务报表基本观念 | |
2018/06/14(星期四)18:00-21:00 | 二、财务报表基本观念 | |
2018/06/21(星期四)18:00-21:00 | 三、财务报表分析流程与技巧 | |
2018/06/25(星期一)18:00-21:00 | 三、财务报表分析流程与技巧 | |
2018/06/28(星期四)18:00-21:00 | 四、财务比率分析指标 | |
2018/07/02(星期一)18:00-21:00 | 四、财务比率分析指标 | |
2018/07/05(星期四)18:00-21:00 | 五、财务报表分析与危机侦测 | |
2018/07/09(星期一)18:00-21:00 | 六、个案演练与分析 |